Платежная система
Система Carnet
База БИН-кодов системы Carnet: 182 диапазонов.
Типы карт
Дебетовые
72%
Кредитные
28%
Анализ системы Carnet
Система Carnet — это глобальный бренд платежных карт. В нашей базе насчитывается 182 уникальных БИН-диапазонов этой марки. Среди них преобладают дебетовые версии (составляют 72%).
Вопросы и ответы о БИН-кодах Carnet
Сколько БИН-кодов платежной системы Carnet в базе?
В нашей базе данных зарегистрировано 182 уникальных БИН-диапазонов карт системы Carnet.
Какое распределение дебетовых и кредитных карт для Carnet?
Доля дебетовых карт составляет 72%, а кредитных карт — 28% от общего объема БИН-кодов данного бренда в нашей системе.
| БИН-код | bank | Страна | type | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 286900 | Bradescard De Mexico |
|
Кредитная | Credit Coemitida |
| 502275 | Bansefi |
|
Дебетовая | Standard |
| 506201 | Invex |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506202 | Toka Investment Pr |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506203 | Financiera Cuallix Pr |
|
Кредитная | Standard |
| 506204 | Interacciones Pr |
|
Дебетовая | Standard |
| 506206 | Bansefi |
|
Дебетовая | Standard |
| 506212 | Inbursa |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506214 | Invex |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506215 | Invex |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506217 | Santander Pr |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506218 | Santander Pr |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506221 | Si Vale |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506222 | Compartamos |
|
Кредитная | Standard |
| 506228 | Banorte |
|
Дебетовая | Prepaid |
| 506229 | HSBC Pr |
|
Дебетовая | Standard |
| 506237 | Bepensa |
|
Кредитная | Standard |
| 506245 | Caja Cristobal Colon |
|
Дебетовая | Standard |
| 506247 | Caja San Nicolas |
|
Дебетовая | Standard |
| 506249 | La Tarjeta Del Hogar |
|
Дебетовая | Standard |
Показаны 1-20 из 182 БИНов